尊龙凯时人生就是搏

每日铅价

日期 SMM(上海有色金属) 1#铅 LME 超高频
价格 均价 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌
2021-12-03 15050-15150 15100 -125 15365 92 15155 -115
2021-12-01 15150-15300 15225 -100 15558 88 15295 -120
2021-11-30 15250-15400 15325 0 15592 78 15395 15
2021-11-29 15250-15400 15325 50 15511 -3 15430 95
2021-11-26 15200-15350 15275 150 15501 -3 15365 150
2021-11-25 15050-15200 15125 75 15467 20 15240 45
2021-11-24 15000-15100 15050 150 15412 95 15160 225
2021-11-23 14850-14950 14900 125 15286 -3 14955 210
2021-11-22 14700-14850 14775 50 15242 112 14850 80
2021-11-19 14650-14800 14725 -125 15140 -41 14730 -215
2021-11-18 14800-14900 14850 -100 15402 51 14940 -105
2021-11-17 14900-15000 14950 -200 15565 34 15010 -255

Leave Your Message

Write your message here and send it to us
网站地图
友情链接:尊龙凯时  pp电子  尊龙凯时  尊龙凯时人生就是搏  尊龙z6官网  凯时kb88官方网站  明升体育  尊龙凯时  鸿运国际  尊龙凯时人生就是博  必发365  和记官网  hahabet  米乐M6  酷游ku游官网